Umsetzungs-jahr: | Auftraggeber | Projektname | EW |
2003 | Intrama Invest EOOD | Modulare Kläranlage für das Objekt: Konfektionswerk der Gruppe Intrama Invest EOOD | 40 EW |
2006 | MIS PETRA OOD | Modulare Kläranlage für das Objekt: Anlage für Anglertourismus und Fischzucht | 20 EW |
2006 | MINSTROI HOLDING AD | Modulare Kläranlage für das Objekt: Zwei Wohngebäuden und Gaststätte, Stadtteil Bistritsa | 25 EW |
2006 | MINSTROI HOLDING AD | Modulare Kläranlage für das Objekt: Kindergarten / Lyzeum / in UPI V, Stadtteil 12, Dorf Drandar, Gemeinde Suvorovo | 46 EW |
2006 | MINSTROI HOLDING AD | Modulare Kläranlage für das Objekt: Zweistöckiges Wohnhaus – Residenz ROSENETS an der Schwarzmeerküste | 60 EW |
2007 | ALPINE BULGARIA AD | Modulare Kläranlage für das Objekt: Asphaltwerk, Vrazhdebna | 16 EW |
2007 | TADEM KOMAN EOOD | Modulare Kläranlage für das Objekt: Produktionshallen für Kerne, Stadtteil Bozhuriste | 15 EW |
2007 | Privater Auftraggeber | Modulare Kläranlage für das Objekt: Wohngebäude in Gorna Banya, UPI VI-506, kv. 38, Gemeinde Ovcha Kupel, Sofia
| 10 EW |
2007 | Viva – Engineering OOD | Modulare Kläranlage für das Objekt: Wochenendhaus, Dorf Shirok Dol, Gegend Dalgata polyana, kv. 6 Parzelle III | 4-6 EW |
2008 | MINSTROI HOLDING AD | Modulare Kläranlage für das Objekt: Wohnhaus, Stadtteil Boyana | 25 EW |
2008 | SOLID-55 OOD | Technisches Projekt, Lieferung, Montageleitung und Inbetriebnahme der modularen Kläranlage für das Objekt: Produktionsbetrieb für Türe mit Verwaltung in der Flur der Stadt Elin Pelin | 60 EW |
2002 – 2019 | Private Auftraggeber | Modulare Kläranlagen für Wochenendhäuser | 4 EW– 10 EW |
Modulare Kläranlagen für unter 100 EW
By delphineco0400
